バッテリー充電器
有名メーカー充電器信頼性は抜群!\26,200円〜

※エンジン始動 重点型
※小型自動車整備工場用
シリコン式急速充電器/マックスシリーズHR-MAX50 | |
呼称/型名 | マックスキーパー / HR-245 |
---|---|
価格 | \135,500→ \74,500 |
交流入力 | 100V 単相 50/60Hz 1.1KVA |
直流方式 | 6〜12V 50A最大(35A連続) |
タイマー | 0〜60分(ゼンマイ式)/連続 |
安全装置 | ・100A S.C.R 逆接続防止継電器(ブザー付)【出力側】 ・過電流遮断器(自動復帰式)【入力側】 |
用 途 | ●急速充電:ミニバイク〜普通自動車(2AH〜60AH) ●普通充電:ミニバイク〜ディーゼル車 (2AH〜120AH) |
寸法/質量 | 高さ本体560mm(ハンドル含790)×巾365mm×奥行260mm/23kg |
絶縁方式 | A種2重絶縁方式 |
付属品 | 電源コード6m、±充電コード 2.2m付 |

※エンジン始動 重点型
※ガソリンスタンド
・大型ガソリン車用
シリコン式急速充電器/マックスシリーズHR-MAX70D | |
呼称/型名 | HR-MAX70D![]() |
---|---|
価格 | \169,000→ \92,950 |
交流入力 | 100V 単相 50/60Hz 1.4KVA |
許容交流出力 | 100V 100W(側面コンセント) |
整流方式 | 両波整流方式 SILICON DIODE UNIT |
直流方式 | 6〜12V 70A 最大(50A連続)又は18〜24V35A 最大(25A連続) |
タイマー | 0〜60分(ゼンマイ式)/連続 |
安全装置 | ・100A S.C.R 逆接続防止継電器(ブザー付)【出力側】 ・過電流遮断器(自動復帰式)【入力側】 |
用 途 | ●急速充電:ミニバイク〜普通自動車(2AH〜60AH) ●普通充電:ミニバイク〜ディーゼル車 (2AH〜120AH) |
寸法/質量 | 高さ740mm×巾430mm×奥行310mm/32kg |
絶縁方式 | A種2重絶縁方式 |
付属品 | 電源コード6m、±充電コード 2.2m付 |

※エンジン始動 重点型
※小型自動車整備工場用
シリコン式急速充電器/マックスシリーズHR-MAX55 | |
呼称/型名 | HR-MAX55![]() |
---|---|
価格 | \160,000→\88,000 |
交流入力 | 100V 単相 50/60Hz 1.2KVA |
許容交流出力 | 100V 100W(側面コンセント) |
整流方式 | 両波整流方式 SILICON DIODE UNIT |
直流方式 | 6〜12V 55A 最大(40A連続)又は18〜24V 27.5A 最大(20A連続) |
タイマー | 0〜60分(ゼンマイ式)/連続 |
安全装置 | ・100A S.C.R 逆接続防止継電器(ブザー付)【出力側】 ・過電流遮断器(自動復帰式)【入力側】 |
用 途 | ●急速充電:ミニバイク〜普通自動車(2AH〜60AH) ●普通充電:ミニバイク〜ディーゼル車 (2AH〜120AH) |
寸法/質量 | 高さ670mm×巾430mm×奥行310mm/30kg |
絶縁方式 | A種2重絶縁方式 |
付属品 | 電源コード6m、±充電コード 2.2m付 |

※多連結 普通充電器
※バッテリーステーション用
多連結充電器HRC-15010 | |
型名 | HRC-15010 |
---|---|
価格 | \91,500→ \50,300 |
交流入力 | 100V 単相 50/60Hz 1.4KVA |
整流方式 | 両波整流方式 SILICON DIODE UNIT |
直流方式 | 6〜96V バッテリー電圧(12V×8個) 0〜10A(最大) |
電圧切替 | 6V・12V・24V・48V・72V・96V |
安全装置 | ・ヒューズ【入力側】 ・過電流遮断器【出力側】 |
用 途 | ●普通充電:ミニバイク〜ディーゼル車 (2AH〜120AH) |
寸法/質量 | 高さ400mm×巾270mm×奥行255mm/18kg |
絶縁方式 | A種2重絶縁方式 |
付属品 | 電源コード3.5m、±充電コード 2.2m付 |

※多連結 普通充電器
※ミニバイク・ディーゼル車用
多連結充電器HRC-7520 | |
型名 | HRC-7520 |
---|---|
価格 | \96,000→ \52,800 |
交流入力 | 100V 単相 50/60Hz 1.4KVA |
整流方式 | 両波整流方式 SILICON DIODE UNIT |
直流方式 | 6〜48V バッテリー電圧(12V×4個) 0〜20A(最大) |
電圧切替 | 6V・12V・6+12V・24V・36V・48V |
安全装置 | ・ヒューズ【入力側】 ・過電流遮断器【出力側】 |
用 途 | ●普通充電:ミニバイク〜ディーゼル車用 |
寸法/質量 | 高さ400mm×巾270mm×奥行255mm/18kg |
絶縁方式 | A種2重絶縁方式 |
付属品 | 電源コード3.5m、±充電コード 2.2m付 |
その他多連結充電器 | MAX EIGHT8 価格:\97,200→ \53,500 |
---|---|
その他多連結充電器 | MAX EIGHT4 価格:\97,200→ \53,500 |

※エンジン始動 重点型
※モーターバイク
・小型自動車整備工場
小型用急速充電器/マックスシリーズHR-MAX40 | |
型名 | HR-MAX40 |
---|---|
価格 | \100,000→ \55,000 |
交流入力 | 100V 単相 50/60Hz 1.1KVA |
整流方式 | 両波整流方式 SILICON DIODE UNIT |
直流方式 | 6〜12V 30A 18〜24V 15A |
タイマー | 0〜60分(ゼンマイ式)/連続 |
安全装置 | ・ヒューズ【入力側】 ・過電流遮断器【出力側】 |
用 途 | ●急速充電:ミニバイク〜普通自動車(2AH〜30AH) ●普通充電:ミニバイク〜ディーゼル車 (2AH〜120AH) |
寸法/質量 | 高さ本体400mm×巾270mm×奥行255mm/18kg |
絶縁方式 | A種2重絶縁方式 |
付属品 | 電源コード3.5m、±充電コード 2.2m付 |

※ミニバイク・ディーゼル車用
一般普通充電器HRC-3510 | |
型名 | HRC-3510 |
---|---|
価格 | \77,500→ \42,600 |
交流入力 | 100V 単相 50/60Hz 410VA |
整流方式 | 両波整流方式 SILICON DIODE UNIT |
直流方式 | 6〜12V 20A 18〜24V 10A |
安全装置 | ・ヒューズ【入力側】 ・過電流遮断器【出力側】 |
用 途 | ●普通充電:ミニバイク〜ディーゼル車 |
寸法/質量 | 高さ300mm×巾200mm×奥行320mm/13kg |
絶縁方式 | A種2重絶縁方式 |
付属品 | 電源コード2.1m、±充電コード 1.6m付 |

※ミニバイク・普通自動車
一般普通充電器 HR-245 | |
型名 | HR-245 |
---|---|
価格 | \47,500→ \26,200 |
交流入力 | 100V 単相 50/60Hz 200VA |
整流方式 | 両波整流方式 |
直流方式 | 6〜12V 10A 18〜24V 5A |
安全装置 | ・ヒューズ【入力側】 ・自動復帰式過電流遮断器【出力側】 |
用 途 | ●普通充電:ミニバイク〜普通自動車用 |
寸法/質量 | 高さ340mm×巾240mm×奥行240mm/9kg |
絶縁方式 | A種2重絶縁方式 |
付属品 | 電源コード2.1m、±充電コード 1.2m付 |